Benutzer-Werkzeuge

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
handwerk [2026/02/27 12:45] – angelegt amber-rosehandwerk [2026/02/27 12:52] (aktuell) – [Das Schneiderhandwerk] amber-rose
Zeile 1: Zeile 1:
-| Hier nun werte Lesenden möchte ich Euch von den Errungenschaften des modernen Handwerkertums auf Hells Gate erzählen. Die letzen Jahrhunderte sind nicht spurlos an den Zünften vorbeigegangen, viele Errungenschaften wurden auf den Gebieten der Wissenschaft und der Handwerkskunst erworben, zum Wohle der freien Bewohner unserer von vielen Übeln geplagten Welt. |+====== Handwerk ======
  
-\\ \\ \\+Hier nun werte Lesenden möchte ich Euch von den Errungenschaften des modernen Handwerkertums auf Hells Gate erzählen. Die letzen Jahrhunderte sind nicht spurlos an den Zünften vorbeigegangen, viele Errungenschaften wurden auf den Gebieten der Wissenschaft und der Handwerkskunst erworben, zum Wohle der freien Bewohner unserer von vielen Übeln geplagten Welt. 
  
-Das Schmiedehandwerk+===== Das Schmiedehandwerk =====
  
-| {{http://www.hells-gate.de/Buttons/BUOBackK.jpg?30x30|Zurück}} | Schmied | Schneider | Bogner | Schlosser | Schreiner | Schreiber | Koch | {{http://www.hells-gate.de/Buttons/BUOBHomeK.jpg?30x30|Home}} | 
  
-\\+**D**en Schmieden von Hells Gate ist es wohl zu verdanken dass die Zivilisation wie wir sie heute kennen noch existiert. Ihre Waffen und Rüstungen sorgen nicht nur einmal dafür dass die dunklen Horden zurückgetrieben worden. Hier eine Auflistung der Metallsorten die tief in den Eingeweiden unserer Welt gefunden werden können. 
  
-| **D**en Schmieden von Hells Gate ist es wohl zu verdanken dass die Zivilisation wie wir sie heute kennen noch existiert. Ihre Waffen und Rüstungen sorgen nicht nur einmal dafür dass die dunklen Horden zurückgetrieben worden. Hier eine Auflistung der Metallsorten die tief in den Eingeweiden unserer Welt gefunden werden können. | 
  
-\\ 
  
 | Metallart | Besondere Wirkung | | Metallart | Besondere Wirkung |
Zeile 33: Zeile 30:
 | Sternensilber | Rätselhaft ist der Ursprung von antiken Sternensilberwaren. Meist sind dies Rüstungen und Waffen aus elfischen Schmieden. Bisher hat kein menschlicher Bergmann je in seinen Stollen gefunden, Gerüchte besagen jedoch das es dieses seltene Erz in einer verborgenen Mine zu erreichen gibt. Sternensilber zeichnet sich durch noch höhere Schutzwirkung als Mytheril aus und seine Haltbarkeit und Leichtigkeit reicht fast an Mytheril heran. | | Sternensilber | Rätselhaft ist der Ursprung von antiken Sternensilberwaren. Meist sind dies Rüstungen und Waffen aus elfischen Schmieden. Bisher hat kein menschlicher Bergmann je in seinen Stollen gefunden, Gerüchte besagen jedoch das es dieses seltene Erz in einer verborgenen Mine zu erreichen gibt. Sternensilber zeichnet sich durch noch höhere Schutzwirkung als Mytheril aus und seine Haltbarkeit und Leichtigkeit reicht fast an Mytheril heran. |
  
-\\ 
  
-| Auch waren die Waffenschmiede nicht untätig und entwarfen immer neue Waffen um ihren Gegnern Herr zu werden. Zusätzlich zu den alten bekannten Waffen aus alten Zeiten kamen noch weitere hinzu die hier kurz aufgeführt werden sollen: | 
  
-\\+ Auch waren die Waffenschmiede nicht untätig und entwarfen immer neue Waffen um ihren Gegnern Herr zu werden. Zusätzlich zu den alten bekannten Waffen aus alten Zeiten kamen noch weitere hinzu die hier kurz aufgeführt werden sollen: 
  
 | Waffenname | Beschreibung | | Waffenname | Beschreibung |
Zeile 53: Zeile 48:
 | Wurfstein | Wurfsteine sind nichts anderes als faustgroß geschlagene Steine. Sie fallen oft beim Bergbau als Nebenprodukt an. Jeder kann sie benutzen da keinerlei Fertigkeit nötig ist. | | Wurfstein | Wurfsteine sind nichts anderes als faustgroß geschlagene Steine. Sie fallen oft beim Bergbau als Nebenprodukt an. Jeder kann sie benutzen da keinerlei Fertigkeit nötig ist. |
  
-\\ \\ 
  
-Das Schneiderhandwerk 
  
-| {{http://www.hells-gate.de/Buttons/BUOBackK.jpg?30x30|Zurück}} | Schmied | Schneider | Bogner | Schlosser | Schreiner | Schreiber | Koch | {{http://www.hells-gate.de/Buttons/BUOBHomeK.jpg?30x30|Home}} |+===== Das Schneiderhandwerk =====
  
-\\ 
  
-| Die Schneider von Hells Gate sind nicht nur versiert in der Hestellung kleidsamer und praktischer Kleindung, sie können auch noch viele verschiedene Ledersorten und auch andere exotische Tierhäute-schuppen-und Panzer zu Rüstungen verarbeiten. Alle Kleidungsstücke benötigen zusätzlich noch Garn und schwere Lederrüstung für den Beschlag noch unterschiedliche Metallbarren (in Klammern geschrieben). | 
  
-\\+ Die Schneider von Hells Gate sind nicht nur versiert in der Hestellung kleidsamer und praktischer Kleindung, sie können auch noch viele verschiedene Ledersorten und auch andere exotische Tierhäute-schuppen-und Panzer zu Rüstungen verarbeiten. Alle Kleidungsstücke benötigen zusätzlich noch Garn und schwere Lederrüstung für den Beschlag noch unterschiedliche Metallbarren (in Klammern geschrieben).  
 + 
  
 | Ledersorte | Weiterhin benötigt | Besondere Wirkung | | Ledersorte | Weiterhin benötigt | Besondere Wirkung |
Zeile 71: Zeile 64:
 | Schlangenleder | Garn, Eisenbarren | Diese glatte grüne Schuppenhaut wird aufgrund seines Aussehens hoch geschätzt | | Schlangenleder | Garn, Eisenbarren | Diese glatte grüne Schuppenhaut wird aufgrund seines Aussehens hoch geschätzt |
 | Schattenleder* | Garn, Schattenstahl, Farbe | Normales Leder, dunkel gebeitzt, gibt einen Bonus auf Hiding | | Schattenleder* | Garn, Schattenstahl, Farbe | Normales Leder, dunkel gebeitzt, gibt einen Bonus auf Hiding |
-Waldelfenlederrüstung** Garn, Altkupfer, Farbe Normales Leder, grün gefärbt und sehr weich gegerbt, gibt einen Bonus auf Hiding und Stealth | +   |
-| Harpienleder | Garn, Eisenbarren | Das Leder ist äußerst haltbar und wird aufgrund seiner Farbe hoch geschätzt | +
-| Basiliskenleder | Garn, Eisenbarren | Das Leder der Basilisken ist steinhart, aber gerade noch zu verarbeiten | +
-| Drachenleder, blau | Garn, Silberbarren | Steigert Fame durch prachtvolles Aussehen | +
-| Drachenleder, schwarz | Garn, Schattenstahl | Steigert Fame durch prachtvolles Aussehen | +
-| Dämonenleder | Garn, Kupferbarren | Die immer noch böse Aura des Leders senkt das Karma | +
-| Drachenleder, grün | Garn, Goldbarren | Steigert Fame durch prachtvolles Aussehen, hohe Haltbarkeit | +
-| Drachenleder, rot | Garn, Goldbarren | Steigert Fame durch prachtvolles Aussehen, hohe Haltbarkeit | +
-| Balronlederrüstung | Garn, Schwarzeisen | Die immer noch böse Aura des Leders senkt das Karma | +
- +
-* nur von Dunkelzwergen herstellbar und tragbar\\ ** nur von Waldelfen herzustellen und tragbar+
  
 Andere Materialien in der Reihenfolge der Verarbeitungsschwierigkeit und deren Besonderheiten Andere Materialien in der Reihenfolge der Verarbeitungsschwierigkeit und deren Besonderheiten
  
-Da die folgenden Werkstücke mit Messern bearbeitet bzw geschnitzt und anschließend mit Lederschnüren verbunden werden, fallen sie unter die Schneiderei und nicht in ein anderes Handwerk |+ Da die folgenden Werkstücke mit Messern bearbeitet bzw geschnitzt und anschließend mit Lederschnüren verbunden werden, fallen sie unter die Schneiderei und nicht in ein anderes Handwerk 
  
 \\ \\
Zeile 123: Zeile 106:
 \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\
  
-Das Bogenacherhandwerk +===== Der Bogener und Pfeilemacher =====
- +
-| {{http://www.hells-gate.de/Buttons/BUOBackK.jpg?30x30|Zurück}} | Schmied | Schneider | Bogner | Schlosser | Schreiner | Schreiber | Koch | {{http://www.hells-gate.de/Buttons/BUOBHomeK.jpg?30x30|Home}} |+
  
 \\ \\
  
-Die Bogenmacher von Hells Gate haben mit den Jahrhunderten viele verschiedene Fernwaffen erdacht und unter Zuhilfename von den allerbesten Rohstoffen erstaunliche Fortschritte erzielt. Hier eine Aufstellung der gängigen heute herstellbaren Arten.\\ \\ In friedlicheren Zeiten verstehen es Bogenmacher allerdings auch exzellent mit dem Scnitzmesser umzugehen und können damit wahre Kunstwerke aus Holz erschaffen. Beliebt bei religiösen Anlässen sind ihre geschnitzten Götterfiguren. Alle Schnitzwraen lassen sich von einem Holzwerker auch beizen.\\ \\ Das Hauptwerkzeug jedes Schnitzers ist logischerweise das Schnitzmesser. Damit lassen sich alle Bögen und anderen Schnitzwaren herstellen. Um Armbrüste herzustellen empfiehlt es sich mit einem einen befreundeten Schlosser zusammenzuarbeiten will man nicht die aufwändige Mechanik selbst herstellen.\\ |+Die Bogenmacher von Hells Gate haben mit den Jahrhunderten viele verschiedene Fernwaffen erdacht und unter Zuhilfename von den allerbesten Rohstoffen erstaunliche Fortschritte erzielt. Hier eine Aufstellung der gängigen heute herstellbaren Arten.\\ \\ In friedlicheren Zeiten verstehen es Bogenmacher allerdings auch exzellent mit dem Scnitzmesser umzugehen und können damit wahre Kunstwerke aus Holz erschaffen. Beliebt bei religiösen Anlässen sind ihre geschnitzten Götterfiguren. Alle Schnitzwraen lassen sich von einem Holzwerker auch beizen.\\ \\ Das Hauptwerkzeug jedes Schnitzers ist logischerweise das Schnitzmesser. Damit lassen sich alle Bögen und anderen Schnitzwaren herstellen. Um Armbrüste herzustellen empfiehlt es sich mit einem einen befreundeten Schlosser zusammenzuarbeiten will man nicht die aufwändige Mechanik selbst herstellen.\\  
 + 
 +==== Normale Bögen ====
  
-Normale Bögen 
  
 | Name | Weiterhin benötigt | Beschreibung | | Name | Weiterhin benötigt | Beschreibung |
-| Trainingsbogen |  | Nur zum Training geeignet, kaum Schaden |+| Trainingsbogen |   | Nur zum Training geeignet, kaum Schaden |
 | Trainingsarmbrust | Eisenbarren | Nur zum Training geeignet, kaum Schaden | | Trainingsarmbrust | Eisenbarren | Nur zum Training geeignet, kaum Schaden |
-| Bogen |  | Standardmodell, leicht zu fertigen |+| Bogen |   | Standardmodell, leicht zu fertigen |
 | Armbrust * | Eisenbarren | Standardmodell, leicht zu fertigen | | Armbrust * | Eisenbarren | Standardmodell, leicht zu fertigen |
 | Schwere Armbrust * | Eisenbarren | Standardmodell, leicht zu fertigen | | Schwere Armbrust * | Eisenbarren | Standardmodell, leicht zu fertigen |
-| Kurzbogen |  | Kurzer und schneller Bogen, hervorragend für Reiter, weniger Schaden |+| Kurzbogen |   | Kurzer und schneller Bogen, hervorragend für Reiter, weniger Schaden |
 | Handarmbrust * | Schattenstahl | So gut wie unsichtbare Waffe mit Mechanik aus Schattenstahl, weniger Schaden | | Handarmbrust * | Schattenstahl | So gut wie unsichtbare Waffe mit Mechanik aus Schattenstahl, weniger Schaden |
-| Hervorragender Bogen |  | Aus edlen Hölzern gefertigt, ca 10% besser als der Standard |+| Hervorragender Bogen |   | Aus edlen Hölzern gefertigt, ca 10% besser als der Standard |
 | Hervorragende Armbrust * | Kupferbarren | Aus edlen Hölzern gefertigt, ca 10% besser als der Standard | | Hervorragende Armbrust * | Kupferbarren | Aus edlen Hölzern gefertigt, ca 10% besser als der Standard |
 | Hervorragende schwere Armbrust * | Kupferbarren | Aus edlen Hölzern gefertigt, ca 10% besser als der Standard | | Hervorragende schwere Armbrust * | Kupferbarren | Aus edlen Hölzern gefertigt, ca 10% besser als der Standard |
-| Kompositbogen |  | Mit mehreren verleimten Holzschichten zugstärker und haltbarer, ca 15% besser als der Standard | +| Kompositbogen |   | Mit mehreren verleimten Holzschichten zugstärker und haltbarer, ca 15% besser als der Standard | 
-| Exzellenter Bogen |  | Aus erlesenen edlen Hölzern gefertigt, ca 20% besser als der Standard |+| Exzellenter Bogen |   | Aus erlesenen edlen Hölzern gefertigt, ca 20% besser als der Standard |
 | Exzellente Armbrust * | Goldstahlbarren | Aus erlesenen edlen Hölzern gefertigt mit Mechanik aus Goldstahl, ca 20% besser als der Standard | | Exzellente Armbrust * | Goldstahlbarren | Aus erlesenen edlen Hölzern gefertigt mit Mechanik aus Goldstahl, ca 20% besser als der Standard |
 | Exzellente schwere Armbrust * | Goldstahlbarren | Aus erlesenen edlen Hölzern gefertigt mit Mechanik aus Goldstahl, ca 20% besser als der Standard | | Exzellente schwere Armbrust * | Goldstahlbarren | Aus erlesenen edlen Hölzern gefertigt mit Mechanik aus Goldstahl, ca 20% besser als der Standard |
-| Jagdbogen |  | Ein leichter, speziell für die Jagd konzipierter Bogen, ca 25% besser als der Standard. Allerdings schon recht schwer zu spannen als auch zu bedienen. |+| Jagdbogen |   | Ein leichter, speziell für die Jagd konzipierter Bogen, ca 25% besser als der Standard. Allerdings schon recht schwer zu spannen als auch zu bedienen. |
 | Reiterbogen | Schlangenknochen | Aus speziellen Knochen der Riesenschlangen fertigen die Nomaden Bögen die erst vom Rücken eines Pferdes und in der Hand eines Nomaden ihre wahre Macht enfalten | | Reiterbogen | Schlangenknochen | Aus speziellen Knochen der Riesenschlangen fertigen die Nomaden Bögen die erst vom Rücken eines Pferdes und in der Hand eines Nomaden ihre wahre Macht enfalten |
-| Präzisionsbogen |  | Resultat langwierigster Holzbehandlungen, nur etwas für geübte Schützen, ca 30% besser als der Standard |+| Präzisionsbogen |   | Resultat langwierigster Holzbehandlungen, nur etwas für geübte Schützen, ca 30% besser als der Standard |
 | Präzisionsarmbrust * | Rosenstahl | Resultat langwierigster Holzbehandlungen und Rosenstahl, nur etwas für geübte Schützen, ca 30% besser als der Standard | | Präzisionsarmbrust * | Rosenstahl | Resultat langwierigster Holzbehandlungen und Rosenstahl, nur etwas für geübte Schützen, ca 30% besser als der Standard |
 | Schwere Präzsisionsarmbrust * | Rosenstahl | Resultat langwierigster Holzbehandlungen und Rosenstahl, nur etwas für geübte Schützen, ca 30% besser als der Standard | | Schwere Präzsisionsarmbrust * | Rosenstahl | Resultat langwierigster Holzbehandlungen und Rosenstahl, nur etwas für geübte Schützen, ca 30% besser als der Standard |
-| Schwerer Jagdbogen |  | Die beste Fernwaffe eines Jägers, sie kann aber nur von den talentiertesten unter ihnen bedient werden, ca 40% besser als der Standard |+| Schwerer Jagdbogen |   | Die beste Fernwaffe eines Jägers, sie kann aber nur von den talentiertesten unter ihnen bedient werden, ca 40% besser als der Standard |
 | Armeearmbrust * | Valoritebarren | Standardausstattung der Elitescharfschützen von Britain mit einer Mechanik aus Valorite. Diese Waffe kann nur von den besten Schützen bedient werden, ca 40% besser als der Standard | | Armeearmbrust * | Valoritebarren | Standardausstattung der Elitescharfschützen von Britain mit einer Mechanik aus Valorite. Diese Waffe kann nur von den besten Schützen bedient werden, ca 40% besser als der Standard |
 | Schwere Armeearmbrust * | Valoritebarren | Standardausstattung der Elitescharfschützen von Britain mit einer Mechanik aus Valorite. Diese Waffe kann nur von den besten Schützen bedient werden, ca 40% besser als der Standard | | Schwere Armeearmbrust * | Valoritebarren | Standardausstattung der Elitescharfschützen von Britain mit einer Mechanik aus Valorite. Diese Waffe kann nur von den besten Schützen bedient werden, ca 40% besser als der Standard |
-| Elitebogen |  | Nur herstellbar von den besten Handwerkern und führbar von den besten Schützen ist dieser fast unverwüstliche Bogen! Ca 50% besser als der Standard |+| Elitebogen |   | Nur herstellbar von den besten Handwerkern und führbar von den besten Schützen ist dieser fast unverwüstliche Bogen! Ca 50% besser als der Standard |
 | Elitearmbrust * | Mytherilbarren | Nur herstellbar von den besten Handwerkern und führbar von den besten Schützen ist diese fast unverwüstliche Armbrust mit einer Mechanik aus Mytheril! Ca 50% besser als der Standard | | Elitearmbrust * | Mytherilbarren | Nur herstellbar von den besten Handwerkern und führbar von den besten Schützen ist diese fast unverwüstliche Armbrust mit einer Mechanik aus Mytheril! Ca 50% besser als der Standard |
 | Schwere Elitearmbrust * | Mytherilbarren | Nur herstellbar von den besten Handwerkern und führbar von den besten Schützen ist diese fast unverwüstliche Armbrust mit einer Mechanik aus Mytheril! Ca 50% besser als der Standard. | | Schwere Elitearmbrust * | Mytherilbarren | Nur herstellbar von den besten Handwerkern und führbar von den besten Schützen ist diese fast unverwüstliche Armbrust mit einer Mechanik aus Mytheril! Ca 50% besser als der Standard. |
Zeile 162: Zeile 144:
 * zur Herstellung wird Tinkering sowie Metallbarren nötig, 3 Barren für die normale, 6 Barren für die schwere Armbrust * zur Herstellung wird Tinkering sowie Metallbarren nötig, 3 Barren für die normale, 6 Barren für die schwere Armbrust
  
-Knochenbögen+==== Knochenbögen ==== 
  
 | Name | Weiterhin benötigt | Besondere Wirkung | | Name | Weiterhin benötigt | Besondere Wirkung |
Zeile 174: Zeile 157:
 | Drachenknochenbogen (rot) | Rote Drachenknochen | Ein Drachenknochenbogen hat noch immer das Feuer eines Drachen in sich. So schafft es der Bogen so manchen Pfeil noch auf der Sehne zu entzünden und das Ziel mit Feuer zu bekämpfen. . Steigert den Ruhm des Trägers. | | Drachenknochenbogen (rot) | Rote Drachenknochen | Ein Drachenknochenbogen hat noch immer das Feuer eines Drachen in sich. So schafft es der Bogen so manchen Pfeil noch auf der Sehne zu entzünden und das Ziel mit Feuer zu bekämpfen. . Steigert den Ruhm des Trägers. |
  
-Besondere Fernwaffen+==== Besondere Fernwaffen ==== 
  
 | Name | Weiterhin benötigt | Besondere Wirkung | | Name | Weiterhin benötigt | Besondere Wirkung |
-| Amazonenbogen |  | Dieser leichte Bogen kann nur von weiblichene Fernwaffenexpertinnen geführt werden. Ein weiteres Geheimnis ist ihre Herstellung |+| Amazonenbogen |   | Dieser leichte Bogen kann nur von weiblichene Fernwaffenexpertinnen geführt werden. Ein weiteres Geheimnis ist ihre Herstellung |
  
 \\ \\
  
-Schnitzwaren+==== Schnitzwaren ==== 
  
 | Name | Weiterhin benötigt | Besondere Wirkung | | Name | Weiterhin benötigt | Besondere Wirkung |
Zeile 189: Zeile 174:
 \\ \\ \\ \\
  
-Das Schlosserhandwerk +===== Das Schlosserhandwerk =====
- +
-| {{http://www.hells-gate.de/Buttons/BUOBackK.jpg?30x30|Zurück}} | Schmied | Schneider | Bogner | Schlosser | Schreiner | Schreiber | Koch | {{http://www.hells-gate.de/Buttons/BUOBHomeK.jpg?30x30|Home}} |+
  
 \\ \\
  
-Die Schlosser von Höllentor sind mittlerweile in der Lage eine Vielzahl auch nicht gänzlich handelstypischer Waren anzubieten. Neben den üblichen Waren des Alltags wie Schaufel, Truhen und anderen Werkzeugen sind auch eine Vielzahl von Schmuckstücken möglich. Ringe können individuell graviert werden und auch die "Feinhandwerker" kommen nicht zu kurz denn mittlerweile können die Schlosser Dietriche und Diebeswerkzeuge aus besonderen Metallen herstellen die weitaus haltbarer und effektiver sind als die normalen aus sprödem Eisen. Später dazu mehr. Hier ersteinmal nur eine kleine Auswahl an Gegenständen. |+ Die Schlosser von Höllentor sind mittlerweile in der Lage eine Vielzahl auch nicht gänzlich handelstypischer Waren anzubieten. Neben den üblichen Waren des Alltags wie Schaufel, Truhen und anderen Werkzeugen sind auch eine Vielzahl von Schmuckstücken möglich. Ringe können individuell graviert werden und auch die "Feinhandwerker" kommen nicht zu kurz denn mittlerweile können die Schlosser Dietriche und Diebeswerkzeuge aus besonderen Metallen herstellen die weitaus haltbarer und effektiver sind als die normalen aus sprödem Eisen. Später dazu mehr. Hier ersteinmal nur eine kleine Auswahl an Gegenständen. 
  
 \\ \\
Zeile 240: Zeile 223:
  
 | Name | Es wird benötigt | Besonderheiten | | Name | Es wird benötigt | Besonderheiten |
-   +      
-| **Waffen und Schilde** |   +| **Waffen und Schilde** |     
-| Kampfstab | 3 Holzstämme |  +| Kampfstab | 3 Holzstämme |   
-| Gewundener Stab | 4 Holzstämme |  +| Gewundener Stab | 4 Holzstämme |   
-| Schwarzer Stab | 6 Holzstämme |  +| Schwarzer Stab | 6 Holzstämme |   
-| Hirtenstab | 5 Holzstämme |  +| Hirtenstab | 5 Holzstämme |   
-| Holzschild | 8 Bretter, 1 Eisenbarren |  +| Holzschild | 8 Bretter, 1 Eisenbarren |   
-| **Stühle und Bänke** |   |+| **Stühle und Bänke** |     |
 | Bambushocker\\ | 4 Bambus, 1 Seil\\ | \\ | | Bambushocker\\ | 4 Bambus, 1 Seil\\ | \\ |
 | Hocker\\ | 4 Bretter, 1 Pk Nägel\\ | \\ | | Hocker\\ | 4 Bretter, 1 Pk Nägel\\ | \\ |
Zeile 256: Zeile 239:
 | Polsterstuhl, luxuriös\\ | 5 Bretter, 1 Pk Nägel, 1 Stoff, 30 Feder\\ | \\ | | Polsterstuhl, luxuriös\\ | 5 Bretter, 1 Pk Nägel, 1 Stoff, 30 Feder\\ | \\ |
 | Holzsessel\\ | 12 Bretter, 4 Pk Nägel\\ | \\ | | Holzsessel\\ | 12 Bretter, 4 Pk Nägel\\ | \\ |
-| Gepolsteter Thron | 15 Bretter, 4 Pk.Nägel, 4 Tücher, 50 Federn |  |+| Gepolsteter Thron | 15 Bretter, 4 Pk.Nägel, 4 Tücher, 50 Federn |   |
 | Holzbank | 6 Bretter, 2 Pk.Nägel | roh, hell | | Holzbank | 6 Bretter, 2 Pk.Nägel | roh, hell |
 | Holzbank\\ | 10 Bretter, 2 Pk Nägel\\ | roh, dunkel\\ | | Holzbank\\ | 10 Bretter, 2 Pk Nägel\\ | roh, dunkel\\ |
 | Holzbank\\ | 8 Bretter, 4 Pk Nägel\\ | gehobelt, hell\\ | | Holzbank\\ | 8 Bretter, 4 Pk Nägel\\ | gehobelt, hell\\ |
-| **Tische** |   |+| **Tische** |     |
 | Nachttisch (5 Teile) | 6 Bretter, 2 Pk.Nägel | \\ | | Nachttisch (5 Teile) | 6 Bretter, 2 Pk.Nägel | \\ |
 | Holztisch | 6 Bretter, 2 Pk.Nägel | Verlängerung, keine Beine | | Holztisch | 6 Bretter, 2 Pk.Nägel | Verlängerung, keine Beine |
-| Roher Holztisch | 6 Bretter, 3 Pk.Nägel |  +| Roher Holztisch | 6 Bretter, 3 Pk.Nägel |   
-| Bohlentisch | 6 Bretter, 3 Pk.Nägel |  |+| Bohlentisch | 6 Bretter, 3 Pk.Nägel |   |
 | Kleiner Tisch mit blauer Decke | 4 Bretter, 1 Pk.Nägel, 1 Tischdecke | Verlängerung, keine Beine | | Kleiner Tisch mit blauer Decke | 4 Bretter, 1 Pk.Nägel, 1 Tischdecke | Verlängerung, keine Beine |
 | Bambustisch (6 Teile)\\ | 10 Bambus, 2 Seile\\ | \\ | | Bambustisch (6 Teile)\\ | 10 Bambus, 2 Seile\\ | \\ |
Zeile 277: Zeile 260:
 | Tisch mit rotgemusterter Tischdecke\\ | 6 Bretter, 2 Pk.Nägel, 1 Tischdecke\\ | \\ | | Tisch mit rotgemusterter Tischdecke\\ | 6 Bretter, 2 Pk.Nägel, 1 Tischdecke\\ | \\ |
 | Tisch mit blauer Decke (2 Teile)\\ | 5 Bretter, 1 Pk.Nägel, 1 Tischdeckee\\ | \\ | | Tisch mit blauer Decke (2 Teile)\\ | 5 Bretter, 1 Pk.Nägel, 1 Tischdeckee\\ | \\ |
-| **Diverse Möbel** |   +| **Diverse Möbel** |     
-| Schreibpult | 10 Bretter, 2 Pk.Nägel |  +| Schreibpult | 10 Bretter, 2 Pk.Nägel |   
-| Kleiderschrank (dunkel) | 20 Bretter, 6 Pk.Nägel, 4 Scharniere |  +| Kleiderschrank (dunkel) | 20 Bretter, 6 Pk.Nägel, 4 Scharniere |   
-| Kleiderschrank (hell) | 20 Bretter, 6 Pk.Nägel, 4 Scharniere |  +| Kleiderschrank (hell) | 20 Bretter, 6 Pk.Nägel, 4 Scharniere |   
-| Bücherregal (leer) | 10 Bretter, 2 Pk.Nägel |  +| Bücherregal (leer) | 10 Bretter, 2 Pk.Nägel |   
-| Bücherregal (voll) | Bücherregal, 4 Bücher (kl.braun) |  +| Bücherregal (voll) | Bücherregal, 4 Bücher (kl.braun) |   
-| Notenständer | 5 Bretter, 1 Pk.Nägel |  +| Notenständer | 5 Bretter, 1 Pk.Nägel |   
-| Notenständer mit Noten | 1 Notenständer, 1 Notenblatt |  +| Notenständer mit Noten | 1 Notenständer, 1 Notenblatt |   
-| Grosser Notenständer | 7 Bretter, 1 Pk.Nägel |  +| Grosser Notenständer | 7 Bretter, 1 Pk.Nägel |   
-| Grosser Notenständer mit Noten | 1 Gr.Notenständer, 1 Notenblatt |  +| Grosser Notenständer mit Noten | 1 Gr.Notenständer, 1 Notenblatt |   
-| Kommode (hell) | 5 Bretter, 5 Pk.Nägel, 3 Schubladen |  +| Kommode (hell) | 5 Bretter, 5 Pk.Nägel, 3 Schubladen |   
-| Kommode (dunkel) | 5 Bretter, 5 Pk.Nägel, 3 Schubladen |  +| Kommode (dunkel) | 5 Bretter, 5 Pk.Nägel, 3 Schubladen |   
-| Schubladen | 3 Bretter, 1 Pk.Nägel |  +| Schubladen | 3 Bretter, 1 Pk.Nägel |   
-| **Betten** |   +| **Betten** |     
-| Holzbett | 30 Bretter, 1 Schlafmatte, 10 Pk. Nägel, 1 Wolldecke |  +| Holzbett | 30 Bretter, 1 Schlafmatte, 10 Pk. Nägel, 1 Wolldecke |   
-   +      
-   +      
-| **Truhen, Kisten und Fässer** |   |+| **Truhen, Kisten und Fässer** |     |
 | Holztruhe | 10 Bretter, 2 Pk.Nägel, 2 Scharniere, 2 Eisenbarren | Abschließbar | | Holztruhe | 10 Bretter, 2 Pk.Nägel, 2 Scharniere, 2 Eisenbarren | Abschließbar |
 | Holzschatulle | 4 Bretter, 1 Pk.Nägel, 2 Scharniere | Abschließbar | | Holzschatulle | 4 Bretter, 1 Pk.Nägel, 2 Scharniere | Abschließbar |
-| Holzkiste (klein) | 5 Bretter, 1 Pk.Nägel |  +| Holzkiste (klein) | 5 Bretter, 1 Pk.Nägel |   
-| Holzkiste (mittel) | 10 Bretter, 1 Pk.Nägel |  +| Holzkiste (mittel) | 10 Bretter, 1 Pk.Nägel |   
-| Holzkiste (gross) | 15 Bretter, 1 Pk.Nägel |  +| Holzkiste (gross) | 15 Bretter, 1 Pk.Nägel |   
-| Faß (klein) | 8 Bretter, 1 Fassbänder |  |+| Faß (klein) | 8 Bretter, 1 Fassbänder |   |
 | Trankfaß | 8 Bretter, 1 Fassbänder, 10 leere Flaschen | Schlosserwissen! | | Trankfaß | 8 Bretter, 1 Fassbänder, 10 leere Flaschen | Schlosserwissen! |
-| Faß | 1 Fass (offen), Fassdeckel |  |+| Faß | 1 Fass (offen), Fassdeckel |   |
 | Weinfass | 1 Fass (offen), Fassdeckel | Zum Lagern und Keltern von Getränken | | Weinfass | 1 Fass (offen), Fassdeckel | Zum Lagern und Keltern von Getränken |
-| Faß (offen) | 10 Bretter, 1 Fassbänder |  +| Faß (offen) | 10 Bretter, 1 Fassbänder |   
-| Faß (mit Wasser) | 1 offenes Faß, 20 Krüge Wasser |  +| Faß (mit Wasser) | 1 offenes Faß, 20 Krüge Wasser |   
-| Faßdeckel | 2 Bretter |  +| Faßdeckel | 2 Bretter |   
-| Holztrog | 8 Bretter, 1 Fassbänder |  +| Holztrog | 8 Bretter, 1 Fassbänder |   
